|  |
 Astrology Horoscope Samples OmGyan Home Yoga | You are Here: OmGyan Home > Astrology > Horoscope Samples
| Horoscope Sample: Planet Positions (Greha Spashta) This is just a sample of what you will get at OmGyan.com. To Get your own, please Logon to OmGyan Horoscope and get complete & detailed Horoscople based on Vedic Astrology | | Planet | Absolute Position | Sign | Degrees |
|---|
| Sun (Surya) | 185.42 | Libra (Tula) | 05 |
|---|
| Moon (Chandra) | 357.89 | Pisces (Meen) | 28 |
|---|
| Mars (Mangal) | 271.24 | Capricorn (Makar) | 01 |
|---|
| Mercury (Budh) | 173.06 | Virgo (Kanya) | 23 |
|---|
| Jupiter (Guru) | 175.48 | Virgo (Kanya) | 25 |
|---|
| Venus (Shukra) | 165.53 | Virgo (Kanya) | 16 |
|---|
| Saturn (Shani) | 11.51 | Aries (Mesh) | 12 |
|---|
| Uranus | 162.79 | Virgo (Kanya) | 13 |
|---|
| Neptune | 212.56 | Scorpio (Vrishchik) | 03 |
|---|
| Pluto | 159.71 | Virgo (Kanya) | 10 |
|---|
| Rahu (N Node) | 325.55 | Aquarius (Kumbh) | 26 |
|---|
| Ketu (S Node) | 145.55 | Leo (Singh) | 26 |
|---|
| Next Sample: Horoscope Sample: Division Charts |
| |
|